| Хвойные растения | Высота, м | Цена, руб. |
| Ель европейская | 2,0-3,0 | 10 000 |
| 3,0-4,0 | 19 500 | |
| 4,0-5,0 | 25 000 | |
| 5,0-6,0 | 29 500 | |
| 6,0-7,0 | 34 000 | |
| 7,0-8,0 | 50 000 | |
| 8,0-9,0 | 85 000 | |
| Ель колючая ф. голубая, зелёная | 1,0-2,0 | 18 000 |
| 2,0-3,0 | 40 000 | |
| 3,0-4,0 | 65 000 | |
| 4,0-5,0 | 110 000 | |
| 5,0-6,0 | 130 000 | |
| Кедр сибирский | 1,5-2,0 | 9 000 |
| 2,0-2,5 | 13 500 | |
| 2,6-3,5 | 31 500 | |
| 3,6-4,5 | 43 500 | |
| 4,7-5,4 | 63 000 | |
| 5,5-6,5 | 109 500 | |
| Лиственница сибирская | 3,0-4,0 | 18 000 |
| 4,0-5,0 | 30 000 | |
| 5,0-6,0 | 42 000 | |
| 6,0-7,0 | 60 000 | |
| Пихта сибирская | 3,0-4,0 | 30 000 |
| 4,0-5,0 | 45 000 | |
| 5,0-6,0 | 59 000 | |
| 6,0-7,0 | 69 000 | |
| 7,0-8,0 | 86 000 | |
| Сосна обыкновенная | 1,5-2,5 | 9 500 |
| 2,0-3,0 | 12 000 | |
| 3,0-4,0 | 20 000 | |
| 4,0-5,0 | 32 000 | |
| 5,0-6,0 | 60 000 | |
| Туя западная ф. колоновидная | 1,0-2,0 | 10 000 |
| 2,0-3,0 | 22 500 | |
| 3,0-4,0 | 68 000 | |
| 4,0-5,0 | 115 000 | |
| 5,0-6,0 | 180 000 |
| Лиственные растения | Высота, м | Цена руб. |
| Береза пушистая | 3,0-3,5 | 9 500 |
| 3,5-4,0 | 12 000 | |
| 4,0-5,0 | 19 500 | |
| 5,0-6,0 | 28 500 | |
| Боярышник | 3,0-4,0 | 23 000 |
| Вяз мелколитсный | 2,0-3,0 | 9 000 |
| 3,0-4,0 | 11 500 | |
| 4,0-5,0 | 15 500 | |
| 5,0-6,0 | 18 000 | |
| Вяз обыкновенный | 2,0-3,0 | 9 000 |
| 3,0-4,0 | 11 500 | |
| 4,0-5,0 | 15 500 | |
| 5,0-6,0 | 18 000 | |
| Дуб черешчатый | 2,0-3,0 | 14 000 |
| 3,0-4,0 | 18 500 | |
| 4,0-5,0 | 23 000 | |
| 5,0-6,0 | 27 000 | |
| Дуб красный | 2,0-3,0 | 14 000 |
| 3,0-4,0 | 18 500 | |
| 4,0-5,0 | 23 000 | |
| 5,0-6,0 | 27 000 | |
| Ива лавролистная | 3,0-4,0 | 12 000 |
| 4,0-5,0 | 16 500 | |
| Ива шаровидная | 3,0-4,0 | 12 000 |
| 4,0-5,0 | 16 500 | |
| Ива серебристая | 3,0-4,0 | 12 000 |
| 4,0-5,0 | 16 500 | |
| Калина кустовая | 1,8-2,5 | 10 500 |
| Каштан конский | 1,0-2,0 | 6 500 |
| 2,0-3,0 | 10 500 | |
| 3,0-4,0 | 17 500 | |
| 4,0-5,0 | 27 000 | |
| 5,0-6,0 | 38 000 | |
| Клен остролистный | 2,0-3,0 | 10 000 |
| 3,0-4,0 | 15 000 | |
| 4,0-5,0 | 19 000 | |
| 5,0-6,0 | 22 000 | |
| Липа мелколистная | 2,0-3,0 | 14 000 |
| 3,0-4,0 | 16 000 | |
| 4,0-5,0 | 20 000 | |
| 5,0-6,0 | 27 000 | |
| 6,0-7,0 | 53 500 | |
| Липа многоствольная | 4,0-5,0 | 44 500 |
| 5,0-6,0 | 63 000 | |
| Рябина многоствольная | 3,0-4,0 | 23 000 |
| 4,0-5,0 | 27 000 | |
| 5,0-6,0 | 30 500 | |
| Рябина обыкновенная | 2,0-3,0 | 10 000 |
| 3,0-4,0 | 12 500 | |
| 4,0-5,0 | 15 500 | |
| 5,0-6,0 | 20 000 | |
| Плодовые деревья | 5-10 лет | 20 000 |
| Тополь пирамидальный | 2,0-3,0 | 10 000 |
| 3,0-4,0 | 12 500 | |
| Тополь серебристый | 2,0-3,0 | 10 000 |
| 3,0-4,0 | 12 500 | |
| Черемуха виргинская | 2,0-3,0 | 10 000 |
| 3,0-4,0 | 14 000 | |
| 4,0-5,0 | 19 500 | |
| Черемуха кустовая | 2,0-3,0 | 10 000 |
| 3,0-4,0 | 14 000 | |
| Ясень зеленый | 2,0-3,0 | 9 500 |
| 3,0-4,0 | 12 500 | |
| Цена растения включает: стоимость растения, доставку к месту посадки (в пределах 50 км от МКАД), посадку в существующий грунт, установку растяжек, обработку стимуляторами и средствами защиты (при необходимости) в гарантийный период. | ||
| На посаженные растения предоставляется гарантия в течение 24 месяцев. | ||
| Посадка может осуществляться в плодородный грунт, который оплачивается отдельно. | ||
| На посадку более 10 деревьев одного вида предоставляется скидка 5%, более 50 – 10%, более 100 – 15%. | ||
| При посадке большого количества деревьев разных пород также предоставляются скидки от 5 до 15 %. | ||
| На посадку растения в одном экземпляре наценка в размере 15 %. | ||
Если уж вы здесь, используйте момент оставте Ваш комментарий к данной статье.
Нам интересно Ваше мнение, спасибо!